196,100 грн.
Доставка по Украине
Грузоподъемность
Высота подъема
Мощность двигателя подъема
Мощность тягового двигателя
Производитель Италия
Электрический штабелёр OMG Logos ac 3.6 характеристики
1. Характеристики | |||||
1.1 | Производитель | OMG | |||
1.2 | Модель | Обозначение модели на производстве | LOGOS | ||
1.3 | Грузоподъемность | Q | Грузоподъемность | т | 1.2 |
1.4 | Центр загрузки | c | Расстояние до центра загрузки | мм | 600 |
1.5 | Мощность | Е = Электрическая | E | ||
1.6 | Контроль | Т = рычаг управления / А = пеший ход | Т/ А | ||
1.7 | Основной тормоз | M (механика) I (гидравлика) Е (электромагнитные) | Е | ||
1.8 | Стояночный тормоз | (.) педаль (..) парковка (…) на рычаге упр-я | (...) | ||
2. Колеса | |||||
2.1 | Тип колес | plt = полиуретан g = резина | plt | ||
2.2 | Колеса | Количество (X=привод) | № | 1х + 1 / 2 | |
Размеры передних колес | мм | 245 + 150 | |||
Размеры задних колес | мм | 85 | |||
3. Размеры | |||||
3.1 | Подъем | h5 | Полный свободный ход для двойной мачты (опция) | мм | / |
h3 | Высота подъема | мм | 3.600 | ||
h2 | Стандартный свободный ход | мм | 120 | ||
h5 | Полный свободный ход для тройной мачты (опция) | мм | / | ||
h1 | Высота опущенной мачты | мм | 2.355 | ||
h4 | Максимальная высота мачты | мм | 4.100 | ||
3.2 | Каретка, держащая вилы | b1 | Ширина / Fem | мм | / |
3.4 | Наклон мачты | а/ß | Вперед/ Назад | 0 | / |
3.5 | Максимальные размеры | L2 | Длина без вил | мм | 754 |
B | Ширина | мм | 800 | ||
3.6 | База | Y | Колесная база | мм | 1.350 |
3.7 | Колея | От центра спереди/сзади | мм | 520 / 380 | |
3.8 | Клиренс | Ходовая часть | мм | 15 | |
3.9 | Расстояние до груза | х | Расстояние до груза min | мм | 700 |
3.10 | Радиус разворота | Wa | Радиус | мм | 1.545 |
3.11 | Рабочие габариты | Ast3 | Для паллеты 800х1.200 на вилы 800 | мм | 2.227 |
Для паллеты1.00х1.200 на вилы 1.000 | мм | ||||
4. Эксплуатационные качества | |||||
4.1 | Скорости | Перемещение с/без загрузки | км/ч | 4.5 / 5.2 | |
Подъем вил с/без загрузки | м/с | 0.11 / 0.20 | |||
Опускание вил с/без загрузки | м/с | 0.31 / 0.18 | |||
4.5 | Максимальная способность преодолевать подъем | Для 5′ с/без загрузки | % | 7 / 10 | |
5. Масса | |||||
5.1 | Общая масса | Включая батарею | кг | 770 | |
5.2 | Нагрузка на ось | С загрузкой, передняя/задняя | кг | / | |
Без загрузки передняя/задняя | кг | / | |||
6. Моторы – батарея | |||||
6.1 | Батарея | Напряжение | В | 24 | |
Емкость | Ач | 160 | |||
Минимальный вес | кг | 144 | |||
6.2 | Электрика | Движение (S2-60′) | кВт | 0.7 | |
Подъем (S3-20%) | кВт | 2 | |||
Сервопривод | кВт | / | |||
6.4 | Уровень шума | Место оператора | dB | < 70 |
Коммерческое PDF
Электро-штабелеры | OMG (EUROPE) |
---|---|
Грузоподъёмность электро | 1200 кг |
Высота подъёма электро | 3600 мм |
Доставка по Украине
Грузоподъемность
Высота подъема
Скорость подъема вил с грузом/без груза
Скорость движения с грузом/без груза
Доставка по Украине
Грузоподъемность
Высота подъема
Скорость подъема вил с грузом/без груза
Скорость движения с грузом/без груза
Доставка по Украине
Грузоподъемность
Высота подъема
Скорость подъема вил с грузом/без груза
Скорость движения с грузом/без груза
Отзывы
Отзывов пока нет.