Электрический штабелёр HELLI CDD15J-ZSM
Электрический штабелер HELI CDD15J zsm характеристики
| Наименование модели | CDD15J-ZSM | |
| Грузоподъёмность, | Q(кг) | 1500 |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Свободный ход | мм | 1486 |
| Центр тяжести груза, | c(мм) | 600 |
| Колёсная база, | y(мм) | 1384 |
| Материал колёс | PU | |
| Кол-во колёс | 1x +1/4 | |
| Размер ведущего колеса | мм | Ø230х75 |
| Размер грузовых роликов | мм | Ø80х70 |
| Опорное колесо (дополнительное) | мм | Ø150х58 |
| Стандартная высота подъёма | h3(мм) | 4000 |
| Остаточная грузоподъёмность на макс.высоте | (кг) | 900 |
| Габаритная высота (со сложенной мачтой) | h1(мм) | 1900 |
| Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 4424 |
| Полная длина со сложенной платформой | L1(мм) | 2022 |
| Длина без вил | L2(мм) | 872 |
| Ширина | B1(мм) | 795 |
| Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 86 |
| Размер вил: толщина, ширина, длина | s/e/L(мм) | 60/180/1150 |
| Ширина по наружному краю вил | b5(мм) | 570 |
| Зазор от пола (клиренс) | m2(мм) | 26 |
| Радиус разворота (платформа слож.-разл.) | Wa(мм) | 1550 |
| Расстояние от спинки вил до оси грузовых роликов | Х (мм) | 672 |
| Ширина рабочего проезда (паллета 800х1200) * | Ast(мм) | 2412 |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | (км/час) | 4,0 / 4,2 |
| Скорость подъёма вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 80/210 |
| Опускания вил (с грузом / без груза) | (мм/сек) | 152/160 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | (%) | 5 / 7 |
| Тип тормозной системы | Эл.магн. | |
| Эл.мотор движения | (кВт) | AC 1,5 |
| Эл.мотор подъёма вил | (кВт) | DC 3,0 |
| Аккумуляторная батарея | (В/А-час) | 24/210 |
| Вес батареи | (кг) | 195 |
| Вес штабелёра (включая батарею) | (кг) | 1090 |
Электрический штабелер HELI CDD15J zsm отлично зарекомендовал себя на рынке Украины. Время работы штабелера 5 часов. После чего требует зарядки АКБ. Составляет 5-6 часов до полного заряда.

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.