46,500 грн.
Грузоподъемность
Высота подъема
Нет в наличии
Электрическая тележка рокла HELICBD15-AMC1-I более полное описание.
Характеристики
Литиевая батарея Heli 24В/35Ач
Время работы – около 6 часов
Время зарядки — всего 3 часа
Замена батареи – 10 секунд
Внешнее зарядное устройство Heli
Небольшие размеры и высокая маневренность. Позволяют свободно работать в узких пространствах, таких как, небольшие супермаркеты, склады, лифты и т.д.
Гарантия – 12 месяцев
Грузоподъемность кг 1500
Центр тяжести мм 600
Колесная база мм 1243
Высота вил в нижнем положении мм 85
Размер ведущего колеса мм Ø210х70
Размер грузовых колес мм Ø80х60
Число колес, ведущих и грузовых (х=ведущее) | 1х-2/4 | |
Максимальная высота подъема | мм | 200 |
Высота рычага при движении мин/макс | мм | 610/1212 |
Габаритная длина | мм | 1615 |
Длина до спинки вил | мм | 465 |
Размеры вил (толщина*ширина*длина) | мм | 50/150/1150 |
Габаритная ширина | мм | 550 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200, поперек | Ast мм | 1815 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200, в длину | Ast мм | 1865 |
Радиус разворота | мм | 1405 |
Скорость хода, с грузом/без груза | км/ч | 4,2/4,5 |
Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 5/8 |
Тип тормоза | электромагнитный | |
Двигатель хода, мощность | кВт | 0,75 |
Двигатель подъема, мощность | кВт | 0,8 |
Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/35 |
Вес батареи | кг | 7 |
Эксплуатационный вес (с батареей) | кг | 156 |
Грузоподъемность тележек |
---|
Грузоподъемность
Высота подъема
Грузоподъемность
Высота подъёма
Отзывы
Отзывов пока нет.