Електрична самохідна рокла HELI CBD15J-LI
Літієва батарея Heli 24В/35Аг
Час роботи – близько 6 годин
Час зарядки – всього 3 години
Заміна батареї – 10 секунд
Зовнішній зарядний пристрій
Невеликі розміри та висока маневреність. Дозволяють вільно працювати у вузьких просторах, таких як невеликі супермаркети, склади, ліфти тощо.
Гарантія – 12 місяців
Вантажопідйомність кг 1500
Центр ваги мм 600
Колісна база мм 1243
Висота вил в нижньому положенні мм 85
Розмір ведучого колеса мм Ø210х70
Розмір вантажних коліс мм Ø80х60
Кількість коліс, провідних і вантажних (х=ведуче) | 1х-2/4 | |
Максимальна висота підйому | мм | 200 |
Висота важеля під час руху мін/макс | мм | 610/1212 |
Габаритна довжина | мм | 1615 |
Довжина до спинки вил | мм | 465 |
Розміри вил (товщина*ширина*довжина) | мм | 50/150/1150 |
Габаритна ширина | мм | 550 |
Ширина проходу для піддонів 1000х1200, поперек | Ast мм | 1815 |
Ширина проходу для піддонів 800х1200, завдовжки | Ast мм | 1865 |
Радіус розвороту | мм | 1405 |
Швидкість ходу, з вантажем/без вантажу | км/год | 4,2/4,5 |
Максимальний долаючий ухил, з вантажем/без вантажу | % | 5/8 |
Тип гальма | електромагнітний | |
Двигун ходу, потужність | кВт | 0,75 |
Двигун підйому, потужність | кВт | 0,8 |
Напруга батареї/номінальна ємність | В/Аг | 24/35 |
Вага батареї | кг | 7 |
Експлуатаційна вага (з батареєю) | кг | 156 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.