Електричний штабелер HELI CDD15-4000J-ZSM LiFePO4
Електричний штабелер CDD15-4000J-ZSM LiFePO4 характеристики
Найменування моделі | CDD15J-ZSM | |
Вантажопідйомність, | Q(кг) | 1500 |
Тип щогли | Триплекс | |
Вільний хід | мм | 1486 |
Центр тяжкості вантажу, | c(мм) | 600 |
Колісна база, | y(мм) | 1384 |
Матеріал коліс | PU | |
Кількість коліс | 1x +1/4 | |
Розмір ведучого колеса | мм | Ø230х75 |
Розмір вантажних роликів | мм | Ø80х70 |
Опорне колесо (додаткове) | мм | Ø150х58 |
Стандартна висота підйому | h3(мм) | 4000 |
Залишкова вантажопідйомність на макс.висоти | (кг) | 900 |
Габаритна висота (зі складеною щоглою) | h1(мм) | 1900 |
Висота з висунутою щоглою | h4(мм) | 4424 |
Повна довжина зі складеною платформою | L1(мм) | 2022 |
Довжина без вил | L2(мм) | 872 |
Ширина | B1(мм) | 795 |
Висота вил в нижньому положенні | h13(мм) | 86 |
Розмір вил: товщина, ширина, довжина | s/e/L(мм) | 60/180/1150 |
Ширина по зовнішньому краю вил | b5(мм) | 570 |
Зазор від підлоги (кліренс) | m2(мм) | 26 |
Радіус розвороту (платформа склад.-розл.) | Wa(мм) | 1550 |
Відстань від спинки вил до осі вантажних роликів | Х (мм) | 672 |
Ширина робочого проїзду (палета 800х1200) * | Ast(мм) | 2412 |
Швидкість руху (з вантажем / без вантажу) | (км/год) | 4,0 / 4,2 |
Швидкість підйому вил (з вантажем / без вантажу) | (мм/сек) | 80/210 |
Опускання вил (з вантажем / без вантажу) | (мм/сек) | 152/160 |
Подоланий ухил (з вантажем/без вантажу) | (%) | 5 / 7 |
Тип гальмівної системи | Ел.магн. | |
Ел.мотор руху | (кВт) | AC 1,5 |
Ел.мотор підйому вил | (кВт) | DC 3,0 |
Акумуляторна батарея літій-залізо-фосфат | (В/А-година) | 24/150 |
Зарядний пристрій Heli | (А-година) | 30 |
Вага штабелера (включаючи батарею) | (кг) | 960 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.